| 1 | Вызов мастера с учетом составления расч.-сметной калькуляции | 500-1500 | вызов |
| 2 | Производство работ без снятия напряжения до 220 Вольт | +2500 | ед. |
| 3 | Производство работ без снятия напряжения до 380 Вольт | +5000 | ед. |
| 4 | Демонтаж проводки скрытого исполнения | 20 | м.п. |
| 5 | Демонтаж проводки открытого исполнения | 10 | м.п. |
| 6 | Демонтаж (Щки,Щк скрытого монтажа) | 300 | шт. |
| 7 | Демонтаж (Щки,Щк открытого монтажа) | 150 | шт. |
| 8 | Демонтаж розеточного механ. скрытого/открытого монтажа | 45 | шт. |
| 9 | Демонтаж выключателя скрытого/открытого монтажа | 45 | шт. |
| 10 | Демонтаж люстры | 105 | шт. |
| 11 | Демонтаж светильника (настенного,бра,точечного) | 65 | шт. |
| 12 | Устройство штробы в ж/бетоне (потолок). S 10*10 мм. | 480 | м.п. |
| 13 | Устройство штробы в ж/бетоне (стена). S 10*10 мм. | 310 | м.п. |
| 14 | Устройство штробы в кирпичном перекрытии | 180 | м.п. |
| 15 | Сверление отверстия в кирп.,дер.,ж/б. перекрытии от 14 мм. | 195 | шт. |
| 16 | Устройство лунки под роз. мех. в ж/б,кирпичном перекрытии | 385 | шт. |
| 17 | Устройство ниши под Щки,Щр,Щс скрытого монтажа S до 0,7м.кв. | 2500 | шт. |
| 18 | Устр.отв.в г/лит,г/к,деревяном перекр. под монт.,р/кор.,светильн. | 175 | шт. |
| 19 | Монтаж кабеля открытой установки (скобой, каб. стяжкой) | 65 | м.п. |
| 20 | Монтаж кабеля в к/канале,гофротрубе, металлорукаве | 95 | м.п. |
| 21 | Монтаж кабеля в к/к >одного переустройства на поверхности | 185 | м.п. |
| 22 | Монтаж "ЛЭП" (СИП (провод) и т.п.) воздушной линии(до 30м.) | 4100 | ед. |
| 23 | Подключение воздушной линии на опоре (от фасада здания) | 580 | м.п. |
| 24 | Устройство розеточного механизма скрытого исполнения | 350 | шт. |
| 25 | Устройство розеточного механизма открытого исполнения | 250 | шт. |
| 26 | Устройство розеточного механизма скр.( для электроплит) (32 А.) | 680 | шт. |
| 27 | Монтаж розеточного механ. откр.исполнения ( для эл. пл.)(32 А.) | 350 | шт. |
| 28 | Устройство выключателя,переключателя скрытого исполнения | 350 | шт. |
| 29 | Устройство выключателя,переключателя открытого исполнения | 250 | шт. |
| 30 | Устройство антен.,телеф. розеточного механ. скр. исполнения | 350 | шт. |
| 31 | Замена розет. механ.(скр. монт.),без смены монтажн. коробки | 350 | шт. |
| 32 | Монтаж распределительной коробки (р/к) скрытого исполнения | 280 | шт. |
| 33 | Монтаж распределительной коробки (р/к) открытого исполнения | 210 | шт. |
| 34 | Подключение слаботочного оборудования открытого исполнения | 280 | шт. |
| 35 | Устройство 2...4-ного блока выключателей скрытого монтажа | 480 | шт. |
| 36 | Ревизия распред-ой (р/к) коробки скрытого,открытого исполнения | 160 | шт. |
| 37 | Ревизия (ЩР), (ЩС) модульного ( с "учётом") до 12-ти групп | 570 | шт. |
| 38 | Ревизия (ЩР), (ЩС) модульного ( с "учётом") до 36-ти групп | 3500 | шт. |
| 39 | Установка автомата однополюсного,двухп.,трехполюсного | 170 | шт. |
| 40 | Установка и настр.механ.реле времени (на дин.рейку) | 450 | шт. |
| 41 | Устан.и настр.автоматич. реле освещенности (на дин. рейку) | 450 | шт. |
| 42 | Монтаж (1…4-х модульного) бокса под автомат откр. установки | 500 | шт. |
| 43 | Устройство (Щки),(Щр) скрытого монтажа (до 5 модулей) | 450 | шт. |
| 44 | Устройство (Щки),(Щр) открытого монтажа (до 5 модулей) | 400 | шт. |
| 45 | Установка эл. счетчика (1,3 фаз.) одно.,двух.,четырехтарифного | 400 | шт. |
| 46 | Установка электрического счетчика на "дин. рейку" | 1500 | шт. |
| 47 | Монтаж и подкл. (возд. линии) на фасаде дома к автомату | 1650 | шт. |
| 48 | Монтаж датчика (фотореле) на фасаде дома и т.д. | 750 | шт. |
| 49 | Монтаж/настройка датчика движения на фасаде дома,квартире | 500 | шт. |
| 50 | Установка "точечного" светильника ( c лампой галоген.,накал.) | 180 | шт. |
| 51 | Установка и подключение люстры (дистанционным управлением ) | 950 | шт. |
| 52 | Установка кассетного светильника скрытого исполнения | 210 | шт. |
| 53 | Установка кассетного светильника открытого исполнения | 440 | шт. |
| 54 | Установка настенного светильника, бра,полки с подсветкой | 290 | шт. |
| 55 | Монтаж и подкл. аккумуляторного светильника (аварийного) | 280 | шт. |
| 56 | Устан.прожектора (от 100Вт до 500Вт.) на фасаде и внутри пом. | 480 | шт. |
| 57 | Установка светильника (Дрл,Натриев.л.) на фасаде,опоре,столбе | 2580 | шт. |
| 58 | Устройство+подключ. электрического вентилятора (до 25 Вт) | 560 | шт. |
| 59 | Закладка металл. заземления в грунт сопротивлением < (30 Ом) | 5500 | шт. |
| 60 | Монтаж + подключение злектрического звонка и кнопки | 480 | шт. |
